کد متلب ضریب فعالیت بنزن و استیک اسید
کد متلب ضریب فعالیت بنزن و استیک اسید
نوع فایل: Matlab
Total Pressure for the Benzene(1)/Acetic Acid(2) System at 50°C
x1 P (mmHg) x1 P (mmHg)
0.0 57.52 0.8286 250.20
0.0069 58.2 0.8862 259.00
0.1565 126.00 0.9165 261.11
0.3396 175.30 0.9561 264.45
0.4666 189.50 0.9840 266.53
0.6004 224.30 1.0 271.00
0.7021 236.00