کد متلب محاسبه ی ضریب تراکم پذیری با معادله لی کسلر (Lee-Kesler)
کد متلب محاسبه ی ضریب تراکم پذیری با معادله لی کسلر (Lee-Kesler)
ورودی: g
خروجی: Z
نوع فایل: Matlab
zLK.m: calculates compressibility factor using the Lee-Kesler equation%
Constants of the Lee–Kesler Equation
Constants Simple Fluid Reference Fluid
b1 0.1181193 0.2026579
b2 0.265728 0.331511
b3 0.154790 0.027665
b4 0.030323 0.203488
c1 0.0236744 0.0313385
c2 0.0186984 0.0503618
c3 0.0 0.041577
c4 0.042724 0.041577
104d1 0.155488 0.48736
104d2 0.623689 0.0740336
β 0.65392 1.226
γ 0.060167 0.03754